Country | ABR | ABR % | Properties | Square Feet |
---|---|---|---|---|
Austria | $4,018,052 | 0.30% | 2 | 221,462 |
Belgium | $8,383,527 | 0.60% | 6 | 2,002,211 |
Canada | $56,261,417 | 3.80% | 33 | 5,449,516 |
Croatia | $29,253,830 | 2.00% | 21 | 2,063,052 |
Czechia | $4,919,976 | 0.30% | 3 | 893,729 |
Denmark | $27,571,416 | 1.90% | 58 | 3,001,765 |
Estonia | $1,937,319 | 0.10% | 3 | 164,936 |
Finland | $2,163,129 | 0.10% | 2 | 160,158 |
France | $25,242,964 | 1.70% | 55 | 1,679,194 |
Germany | $56,422,181 | 3.80% | 49 | 6,113,562 |
Hungary | $7,961,368 | 0.50% | 2 | 998,032 |
Italy | $69,127,555 | 4.70% | 48 | 8,902,443 |
Japan | $2,211,129 | 0.20% | 1 | 156,842 |
Latvia | $3,023,574 | 0.20% | 4 | 335,183 |
Lithuania | $15,116,478 | 1.00% | 13 | 1,640,334 |
Mauritius | $6,136,298 | 0.40% | 1 | 296,716 |
Mexico | $22,541,397 | 1.50% | 17 | 3,604,468 |
Netherlands | $66,863,850 | 4.50% | 74 | 6,783,965 |
Norway | $6,292,634 | 0.40% | 1 | 317,647 |
Poland | $65,928,944 | 4.50% | 173 | 8,459,548 |
Portugal | $5,746,404 | 0.40% | 1 | 828,451 |
Slovakia | $6,022,485 | 0.40% | 2 | 997,064 |
Spain | $34,041,712 | 2.30% | 72 | 3,265,727 |
Sweden | $3,480,459 | 0.20% | 4 | 609,034 |
United Kingdom | $54,369,183 | 3.70% | 66 | 4,411,609 |
United States | $884,514,666 | 60.20% | 889 | 114,628,369 |
Portfolio Data by State
State | ABR | ABR %¹ | Properties | Square Feet |
---|---|---|---|---|
Alabama | $21,170,946 | 2.39% | 31 | 3,503,548 |
Arizona | $22,298,528 | 2.52% | 21 | 2,372,090 |
Arkansas | $11,227,728 | 1.27% | 6 | 1,140,886 |
California | $71,578,501 | 8.09% | 48 | 5,282,137 |
Colorado | $10,416,066 | 1.18% | 14 | 815,719 |
Connecticut | $6,950,761 | 0.79% | 5 | 1,107,239 |
Florida | $42,844,950 | 4.84% | 40 | 3,683,686 |
Georgia | $25,300,638 | 2.86% | 31 | 4,378,069 |
Hawaii | $5,947,390 | 0.67% | 4 | 241,604 |
Idaho | $5,130,647 | 0.58% | 2 | 667,360 |
Illinois | $63,025,486 | 7.13% | 60 | 9,473,663 |
Indiana | $39,978,186 | 4.52% | 25 | 6,162,228 |
Iowa | $12,068,711 | 1.36% | 11 | 1,443,369 |
Kansas | $10,223,916 | 1.16% | 9 | 1,296,753 |
Kentucky | $29,249,066 | 3.31% | 37 | 4,484,680 |
Louisana | $9,617,750 | 1.09% | 25 | 956,927 |
Maine | $774,366 | 0.09% | 1 | 94,328 |
Maryland | $7,292,450 | 0.82% | 5 | 557,778 |
Massachusetts | $20,310,159 | 2.30% | 7 | 1,216,146 |
Michigan | $26,826,721 | 3.03% | 39 | 4,488,449 |
Minnesota | $11,253,234 | 1.27% | 11 | 1,423,263 |
Mississippi | $1,951,484 | 0.22% | 4 | 285,619 |
Missouri | $7,410,544 | 0.84% | 18 | 1,210,577 |
Montana | $6,066,353 | 0.69% | 9 | 330,347 |
Nebraska | $6,415,003 | 0.73% | 4 | 944,010 |
Nevada | $17,713,776 | 2.00% | 7 | 485,213 |
New Hampshire | $2,659,678 | 0.30% | 2 | 528,010 |
New Jersey | $22,330,336 | 2.52% | 30 | 1,008,205 |
New Mexico | $1,982,621 | 0.22% | 6 | 178,947 |
New York | $22,561,481 | 2.55% | 22 | 2,284,008 |
North Carolina | $40,968,627 | 4.63% | 46 | 8,857,942 |
North Dakota | $797,813 | 0.09% | 4 | 157,570 |
Ohio | $42,946,427 | 4.86% | 50 | 8,383,642 |
Oklahoma | $3,672,162 | 0.42% | 7 | 641,096 |
Oregon | $11,630,077 | 1.31% | 7 | 1,352,681 |
Pennsylvania | $32,541,529 | 3.68% | 28 | 3,415,589 |
South Carolina | $19,427,817 | 2.20% | 19 | 4,485,442 |
South Dakota | $2,633,273 | 0.30% | 3 | 442,370 |
Tennessee | $39,006,896 | 4.41% | 25 | 4,572,113 |
Texas | $86,040,836 | 9.73% | 109 | 10,779,990 |
Utah | $14,859,510 | 1.68% | 9 | 2,021,147 |
Virginia | $11,872,779 | 1.34% | 8 | 1,540,222 |
Washington | $7,322,722 | 0.83% | 7 | 927,563 |
West Virginia | $5,427,758 | 0.61% | 4 | 1,459,893 |
Wisconsin | $19,608,992 | 2.22% | 24 | 3,340,178 |
Wyoming | $3,179,973 | 0.36% | 5 | 206,073 |
1ABR percentage reflects the ABR of our U.S. portfolio only and excludes our European real estate holdings and operating properties.
Country | Industrial | Office | Retail | Warehouse | Other |
---|---|---|---|---|---|
Austria | 46.34% | 0.00% | 53.66% | 0.00% | 0.00% |
Belgium | 0.00% | 0.00% | 17.86% | 82.14% | 0.00% |
Canada | 87.58% | 1.57% | 0.00% | 9.74% | 1.11% |
Croatia | 0.00% | 0.00% | 71.08% | 28.92% | 0.00% |
Czechia | 34.38% | 0.00% | 0.00% | 65.62% | 0.00% |
Denmark | 2.30% | 0.00% | 37.28% | 60.42% | 0.00% |
Estonia | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
Finland | 95.94% | 0.00% | 4.06% | 0.00% | 0.00% |
France | 28.94% | 0.00% | 32.72% | 0.00% | 38.34% |
Germany | 41.39% | 0.00% | 48.96% | 0.90% | 8.76% |
Hungary | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Italy | 44.98% | 0.00% | 44.51% | 10.51% | 0.00% |
Japan | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Latvia | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
Lithuania | 0.00% | 0.00% | 44.89% | 55.11% | 0.00% |
Mauritius | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
Mexico | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Netherlands | 2.15% | 0.00% | 43.10% | 43.87% | 10.89% |
Norway | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
Poland | 28.66% | 0.31% | 45.07% | 25.94% | 0.02% |
Portugal | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Slovakia | 49.26% | 0.00% | 0.00% | 50.74% | 0.00% |
Spain | 30.05% | 0.00% | 50.88% | 19.06% | 0.00% |
Sweden | 0.00% | 0.00% | 16.62% | 83.38% | 0.00% |
United Kingdom | 0.00% | 0.00% | 44.51% | 46.39% | 9.10% |
United States | 43.08% | 1.58% | 12.22% | 25.80% | 17.32% |
Property Type Diversification by State
State | Industrial | Office | Retail | Warehouse | Other |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | 64.52% | 0.00% | 22.72% | 8.04% | 4.71% |
Arizona | 30.89% | 0.00% | 32.21% | 36.90% | 0.00% |
Arkansas | 89.70% | 0.00% | 9.67% | 0.63% | 0.00% |
California | 26.18% | 0.00% | 5.09% | 36.26% | 32.47% |
Colorado | 45.29% | 0.00% | 1.58% | 19.83% | 33.30% |
Connecticut | 32.47% | 0.00% | 0.00% | 67.53% | 0.00% |
Florida | 24.27% | 0.00% | 8.73% | 7.40% | 59.60% |
Georgia | 15.21% | 0.68% | 10.17% | 67.96% | 5.98% |
Hawaii | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
Idaho | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Illinois | 53.19% | 0.00% | 6.19% | 32.12% | 8.50% |
Indiana | 59.62% | 0.00% | 6.77% | 27.83% | 5.77% |
Iowa | 56.79% | 0.00% | 28.86% | 9.56% | 4.78% |
Kansas | 60.77% | 0.00% | 24.65% | 14.58% | 0.00% |
Kentucky | 45.22% | 0.00% | 13.20% | 41.58% | 0.00% |
Louisana | 34.00% | 0.00% | 48.52% | 9.65% | 7.83% |
Maine | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Maryland | 48.11% | 0.00% | 49.79% | 2.10% | 0.00% |
Massachusetts | 29.26% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 68.11% |
Michigan | 54.54% | 0.73% | 3.92% | 24.60% | 16.21% |
Minnesota | 41.49% | 0.00% | 6.87% | 51.64% | 0.00% |
Mississippi | 44.53% | 0.00% | 20.85% | 34.62% | 0.00% |
Missouri | 38.04% | 0.00% | 23.95% | 21.67% | 16.34% |
Montana | 2.09% | 0.00% | 13.97% | 9.51% | 74.43% |
Nebraska | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 87.50% | 0.00% |
Nevada | 15.34% | 0.00% | 84.66% | 0.00% | 0.00% |
New Hampshire | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
New Jersey | 17.45% | 3.19% | 37.36% | 5.99% | 36.01% |
New Mexico | 59.66% | 0.00% | 11.81% | 28.53% | 0.00% |
New York | 28.94% | 0.00% | 12.92% | 10.04% | 48.10% |
North Carolina | 53.51% | 3.30% | 2.19% | 25.72% | 15.28% |
North Dakota | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Ohio | 60.40% | 2.44% | 3.65% | 33.51% | 0.00% |
Oklahoma | 74.73% | 0.00% | 16.93% | 8.34% | 0.00% |
Oregon | 42.56% | 0.00% | 1.58% | 29.00% | 26.86% |
Pennsylvania | 33.45% | 0.00% | 19.23% | 25.86% | 21.46% |
South Carolina | 18.53% | 0.00% | 2.21% | 61.25% | 18.01% |
South Dakota | 87.11% | 0.00% | 12.89% | 0.00% | 0.00% |
Tennessee | 65.99% | 0.00% | 6.10% | 27.91% | 0.00% |
Texas | 40.99% | 12.23% | 8.66% | 20.08% | 18.03% |
Utah | 65.52% | 0.00% | 0.00% | 15.47% | 19.01% |
Virginia | 70.09% | 0.00% | 16.48% | 13.43% | 0.00% |
Washington | 36.68% | 0.00% | 35.49% | 27.83% | 0.00% |
West Virginia | 37.69% | 0.00% | 0.00% | 62.31% | 0.00% |
Wisconsin | 56.92% | 0.00% | 17.20% | 25.88% | 0.00% |
Wyoming | 0.00% | 0.00% | 21.32% | 0.00% | 78.68% |